Viktoria Osowska
21+ lat
25 lat
1999-04-17
POL
Wzrost
181
2020-06-28
Waga
68.8
2020-06-28
Pozycja
Obrońca (Lewy)
Optymalna pozycja
Pomocnik (Lewy)
Lepsza noga: Prawa
Osowska
91
Technika
Nazwa testu | Kategoria wiekowa | Data | Wynik |
---|---|---|---|
Zygzak z piłką (Czas - sek.) | 21 lat | 2020-06-28 | 11.175 sek. |
Żonglerka (Ilość - pkt.) | 21 lat | 2020-06-28 | 108 pkt. |
Technika podań 1 (Ilość - pkt.) | 21 lat | 2020-06-28 | 12 pkt. |
Technika podań 2 (Ilość - pkt.) | 21 lat | 2020-06-28 | 5 pkt. |
Wahadło z piłką (Czas - sek.) | 21 lat | 2020-06-28 | 12.488 sek. |
Motoryka
Nazwa testu | Kategoria wiekowa | Data | Wynik |
---|---|---|---|
Sprint 5m (Czas - sek.) | 21 lat | 2020-06-28 | 1.199 sek. |
Sprint 10 m (Czas - sek.) | 21 lat | 2020-06-28 | 2.023 sek. |
Spint 30 m (Czas - sek.) | 21 lat | 2020-06-28 | 4.367 sek. |
Zygzak bez piłki (Czas - sek.) | 21 lat | 2020-06-28 | 8.623 sek. |
Plank (Czas - min.) | 21 lat | 2020-06-28 | 3.26 min. |
Skok w dal z miejsca (Odległość - metry) | 21 lat | 2020-06-28 | 2.33 metry |
Trójskok Prawa Noga (Odległość - metry) | 21 lat | 2020-06-28 | 5.98 metry |
Trójskok Lewa Noga (Odległość - metry) | 21 lat | 2020-06-28 | 6.55 metry |
Wahadło bez piłki (Czas - sek.) | 21 lat | 2020-06-28 | 8.383 sek. |
Pompki (Ilość - pkt.) | 21 lat | 2020-06-28 | 47 pkt. |
Antropomotoryka
Nazwa testu | Kategoria wiekowa | Data | Wynik |
---|---|---|---|
Waga (Waga - kg) | 21 lat | 2020-06-28 | 68.8 kg |
Wzrost (Wzrost - cm) | 21 lat | 2020-06-28 | 181 cm |